產品編碼 | 產品名稱 | 成立日 | 到期日 | 產品期限 | 起購金額 (元) | 業績比較基準 | 風險評級 |
WA2217 | 旺息寶2號2217 | 2022-9-14 | 2023-9-14 | 365 | 10000 | 4.00% | 中低風險 |
WA2218 | 旺息寶2號2218 | 2022-10-11 | 2023-10-12 | 366 | 10000 | 3.90% | 中低風險 |
WA2220 | 旺息寶2號2220 | 2022-11-9 | 2023-11-16 | 372 | 10000 | 4.125% | 中低風險 |
WA2221 | 旺息寶2號2221 | 2022-12-27 | 2023-12-28 | 366 | 10000 | 2.5%-4.0% | 中低風險 |
WA2301 | 旺息寶2號2301 | 2023-1-17 | 2024-1-18 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2302 | 旺息寶2號2302 | 2023-2-7 | 2024-1-25 | 352 | 10000 | 4.00% | 中低風險 |
WA2303 | 旺息寶2號2303 | 2023-2-14 | 2024-2-22 | 373 | 10000 | 4.00% | 中低風險 |
WA2304 | 旺息寶2號2304 | 2023-2-21 | 2024-2-28 | 372 | 10000 | 4.00% | 中低風險 |
WA2305 | 旺息寶2號2305 | 2023-3-1 | 2024-2-28 | 364 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2306 | 旺息寶2號2306 | 2023-3-7 | 2024-3-7 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2307 | 旺息寶2號2307 | 2023-3-14 | 2024-3-14 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2308 | 旺息寶2號2308 | 2023-3-21 | 2024-3-21 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2309 | 旺息寶2號2309 | 2023-3-28 | 2024-3-28 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2310 | 旺息寶2號2310 | 2023-4-11 | 2024-4-11 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2311 | 旺息寶2號2311 | 2023-4-25 | 2024-4-25 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2312 | 旺息寶2號2312 | 2023-4-18 | 2024-4-18 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2313 | 旺息寶2號2313 | 2023-5-16 | 2024-5-16 | 366 | 10000 | 4.000% | 中低風險 |
WA2314 | 旺息寶2號2314 | 2023-5-23 | 2024-5-23 | 366 | 10000 | 3.850% | 中低風險 |
WA2317 | 旺息寶2號2317 | 2023-6-20 | 2024-6-20 | 366 | 10000 | 3.800% | 中低風險 |
WA2319 | 旺息寶2號2319 | 2023-7-25 | 2024-7-25 | 366 | 10000 | 3.800% | 中低風險 |
WA2320 | 旺息寶2號2320 | 2023-8-29 | 2024-8-29 | 366 | 10000 | 3.700% | 中低風險 |
WA2321 | 旺息寶2號2321 | 2023-9-19 | 2024-9-19 | 366 | 10000 | 3.700% | 中低風險 |
WA2322 | 旺息寶2號2322 | 2023-10-10 | 2024-10-10 | 366 | 10000 | 3.700% | 中低風險 |
WA2323 | 旺息寶2號2323 | 2023-10-17 | 2024-10-17 | 366 | 10000 | 3.700% | 中低風險 |
產品代碼 | 產品名稱 | 確認日 | 下一確認日 | 產品周期天數 | 起購金額 (元) | 業績比較基準 | 風險評級 |
JK001 | 季開鑫001 | 2023-7-26 | 2023-10-25 | 91 | 10000 | 2.2%-3.1% | 中低風險 |
JK003 | 季開鑫003 | 2023-8-16 | 2023-11-15 | 91 | 10000 | 2.2%-3.1% | 中低風險 |
JK005 | 季開鑫005 | 2023-9-6 | 2023-12-6 | 91 | 10000 | 2.2%-3.1% | 中低風險 |
JK006 | 季開鑫006 | 2023-9-13 | 2023-12-13 | 91 | 10000 | 2.4%-3.2% | 中低風險 |
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6