尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號2217-2218、2220-2221、2301-2314、2317、2319、2320期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2023/9/1 | WA2217 | 214,822,670.75 | 1.07411335 |
2023/9/1 | WA2218 | 215,335,387.59 | 1.07667694 |
2023/9/1 | WA2220 | 212,043,647.42 | 1.06021824 |
2023/9/1 | WA2221 | 93,677,622.35 | 1.05695162 |
2023/9/1 | WA2301 | 174,012,930.47 | 1.04827067 |
2023/9/1 | WA2302 | 174,529,791.25 | 1.05532586 |
2023/9/1 | WA2303 | 113,318,434.64 | 1.04000032 |
2023/9/1 | WA2304 | 73,281,073.72 | 1.04732133 |
2023/9/1 | WA2305 | 89,329,506.39 | 1.04491176 |
2023/9/1 | WA2306 | 106,662,676.76 | 1.04346191 |
2023/9/1 | WA2307 | 105,307,438.94 | 1.03884225 |
2023/9/1 | WA2308 | 92,974,727.34 | 1.03604555 |
2023/9/1 | WA2309 | 99,112,251.71 | 1.03414286 |
2023/9/1 | WA2310 | 99,753,467.88 | 1.02711561 |
2023/9/1 | WA2311 | 75,860,274.82 | 1.02375540 |
2023/9/1 | WA2312 | 108,415,813.93 | 1.02192303 |
2023/9/1 | WA2313 | 179,352,260.71 | 1.01794801 |
2023/9/1 | WA2314 | 93,312,023.83 | 1.01184151 |
2023/9/1 | WA2317 | 130,853,158.39 | 1.01083939 |
2023/9/1 | WA2319 | 90,365,424.66 | 1.00406027 |
2023/9/1 | WA2320 | 299,871,542.47 | 1.00040548 |
除WA2319、WA2320資產凈值、份額凈值為扣除超額業績報酬后,其余產品均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2023年9月1日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6