尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號2217-2218、2220-2221、2301-2314、2317、2319、2320期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2023/9/8 | WA2217 | 214,903,660.58 | 1.07451830 |
2023/9/8 | WA2218 | 215,410,350.38 | 1.07705175 |
2023/9/8 | WA2220 | 212,008,594.57 | 1.06004297 |
2023/9/8 | WA2221 | 93,596,952.22 | 1.05604143 |
2023/9/8 | WA2301 | 173,831,573.71 | 1.04717815 |
2023/9/8 | WA2302 | 174,392,599.36 | 1.05449631 |
2023/9/8 | WA2303 | 113,160,691.83 | 1.03855260 |
2023/9/8 | WA2304 | 73,289,794.95 | 1.04744598 |
2023/9/8 | WA2305 | 89,143,311.87 | 1.04273379 |
2023/9/8 | WA2306 | 106,439,991.15 | 1.04128342 |
2023/9/8 | WA2307 | 105,088,057.26 | 1.03667808 |
2023/9/8 | WA2308 | 92,780,607.28 | 1.03388241 |
2023/9/8 | WA2309 | 98,905,321.38 | 1.03198374 |
2023/9/8 | WA2310 | 99,553,909.69 | 1.02506085 |
2023/9/8 | WA2311 | 75,695,867.56 | 1.02153667 |
2023/9/8 | WA2312 | 108,239,516.16 | 1.02026125 |
2023/9/8 | WA2313 | 178,967,619.46 | 1.01576491 |
2023/9/8 | WA2314 | 93,255,725.30 | 1.01123103 |
2023/9/8 | WA2317 | 130,743,678.99 | 1.00999366 |
2023/9/8 | WA2319 | 90,405,781.16 | 1.00450868 |
2023/9/8 | WA2320 | 299,200,038.40 | 0.99816527 |
除JK001、JK003、JK009資產凈值、份額凈值為扣除超額業績報酬后,其余產品均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2023年9月8日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6