尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號2218、2220-2221、2301-2314、2317、2319、2320期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2023/9/15 | WA2218 | 215,468,688.96 | 1.07734344 |
2023/9/15 | WA2220 | 212,049,502.66 | 1.06024751 |
2023/9/15 | WA2221 | 93,599,376.63 | 1.05606879 |
2023/9/15 | WA2301 | 173,854,595.81 | 1.04731684 |
2023/9/15 | WA2302 | 174,378,875.41 | 1.05441332 |
2023/9/15 | WA2303 | 113,137,352.98 | 1.03833841 |
2023/9/15 | WA2304 | 73,309,873.98 | 1.04773294 |
2023/9/15 | WA2305 | 89,061,272.74 | 1.04177416 |
2023/9/15 | WA2306 | 106,341,851.67 | 1.04032334 |
2023/9/15 | WA2307 | 104,991,401.68 | 1.03572459 |
2023/9/15 | WA2308 | 92,695,055.38 | 1.03292908 |
2023/9/15 | WA2309 | 98,814,123.63 | 1.03103217 |
2023/9/15 | WA2310 | 99,517,321.51 | 1.02468412 |
2023/9/15 | WA2311 | 75,620,173.19 | 1.02051516 |
2023/9/15 | WA2312 | 108,218,860.45 | 1.02006655 |
2023/9/15 | WA2313 | 178,827,724.24 | 1.01497091 |
2023/9/15 | WA2314 | 93,296,438.36 | 1.01167250 |
2023/9/15 | WA2317 | 130,716,485.16 | 1.00978359 |
2023/9/15 | WA2319 | 90,354,047.40 | 1.00393386 |
2023/9/15 | WA2320 | 299,096,782.49 | 0.99782079 |
除JK001、JK003、JK009資產凈值、份額凈值為扣除超額業績報酬后,其余產品均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2023年9月15日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6